É hora de jogar com o Time Neppo
Os três executivos com mais pontos
alexandre.vilarinho@sankhya.com.br
[FILIAL] Brasil Central
cibele.rangel@sankhya.com.br
[FILIAL] Belo Horizonte
gabriel.aro@sankhya.com.br
[FILIAL] Interior Paulista
Todos os participantes
| # | Nome | Unidade | Indicações | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Alexandre | alexandre.vilarinho@sankhya.com.br | [FILIAL] Brasil Central | 2 | 2 |
| 🥈 | Cibele | cibele.rangel@sankhya.com.br | [FILIAL] Belo Horizonte | 1 | 1 |
| 🥉 | Gabriel | gabriel.aro@sankhya.com.br | [FILIAL] Interior Paulista | 1 | 1 |
| 4 | Gabriel | gabriel.assuncao@sankhya.com.br | [BP] RN e Paraíba | 1 | 1 |
| 5 | Fabricia | fabricia.alves@sankhya.com.br | [FILIAL] Espírito Santo | 1 | 1 |
| 6 | Victor | victor.camporez@sankhya.com.br | [FILIAL] Espírito Santo | 1 | 1 |
| 7 | Isabella | isabella.silva@sankhya.com.br | [FILIAL] Belo Horizonte | 1 | 1 |
| 8 | Antunes | antunes.vilarinho@sankhya.com.br | [FILIAL] Virtual | 1 | 1 |
| 9 | Celia | celia.conceicao@sankhya.com.br | [BP] Alphaville | 1 | 1 |
| 10 | Renato | renato.xavier@sankhya.com.br | [BP] ABC Paulista | 1 | 1 |
| 11 | Milene | milene.voigt@sankhya.com.br | [BP] Santa Catarina | 1 | 1 |
| 12 | Aline | aline.honorio@sankhya.com.br | [FILIAL] Interior Paulista | 1 | 1 |
| 13 | Ana | ana.alves@sankhya.com.br | [FILIAL] Brasil Central | 1 | 1 |
Fase 2 da campanha · Cada indicação vale 1 ponto